![]()
| 検 査 項 目 | Aコース | Bコース |
| 身 体 計 測 | ○ | ○ |
| 血 圧 | ○ | ○ |
| 視 力・聴 力 | ○ | ○ |
| 心 電 図 | ○ | ○ |
| 眼 底 検 査 | ○ | ○ |
| 肺 機 能 | ○ | ○ |
| 胸部X線検査 | ○ | ○ |
| 胃X線もしくは内視鏡 | ○ | ○ |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ |
| 尿 ・ 便検査 | ○ | ○ |
| 血液検査・生化学検査 | ○ | ○ |
| ・糖尿病検査 | ○ | ○ |
| ・免疫検査 | ○ | |
| ・甲状腺機能検査 | ○ | |
| 料金 | ¥35,000 | ¥25,000 |
| オ プ シ ョ ン | |
| 頭 部 C T | ¥6,000 |
| 胸 部 C T | ¥6,000 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌 | ¥3,500 |
| 血圧脈波検査(動脈硬化度検査) | ¥2,900 |
| 骨塩定量検査 | ¥2,000 |
| ■岸医院 〒386-0404 長野県上田市上丸子328-1 TEL 0268-42-2679 FAX 0268-42-3859 |